Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
Пробег тыс. км. Перечень операций |
10 ТО-1 |
20 ТО-2 |
30 ТО-3 |
40 ТО-4 |
50 ТО-5 |
60 ТО-6 |
70 ТО-7 |
80 ТО-8 |
90 ТО-9 |
100 ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
Воздушный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
Топливный фильтр | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
Салонный фильтр | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 |
Замена масла трансмиссионного | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (частичная замена) | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Замена охлаждающий жидкости (или раз в два года) | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (с кондиционером) | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (без кондиционера) | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (полная замена со снятием и чисткой бочка ГУР) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
Свечи накаливания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
Пробег тыс. км. Перечень операций |
10 ТО-1 |
20 ТО-2 |
30 ТО-3 |
40 ТО-4 |
50 ТО-5 |
60 ТО-6 |
70 ТО-7 |
80 ТО-8 |
90 ТО-9 |
100 ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
Воздушный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
Топливный фильтр | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
Салонный фильтр | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 |
Замена масла трансмиссионного | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (частичная замена) | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Замена охлаждающий жидкости (или раз в два года) | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (с кондиционером) | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (без кондиционера) | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (полная замена со снятием и чисткой бочка ГУР) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
Свечи накаливания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
Пробег тыс. км. Перечень операций |
10 ТО-1 |
20 ТО-2 |
30 ТО-3 |
40 ТО-4 |
50 ТО-5 |
60 ТО-6 |
70 ТО-7 |
80 ТО-8 |
90 ТО-9 |
100 ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла в ДВС и масляного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Воздушный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Топливный фильтр | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Салонный фильтр | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 |
Замена масла в МКПП | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
Замена масла в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | 1200 |
Замена охлаждающий жидкости | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования | - | - | - | - | - | - | 1800 | - | - | - |
Свечи накаливания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
Пробег тыс. км. Перечень операций |
10 ТО-1 |
20 ТО-2 |
30 ТО-3 |
40 ТО-4 |
50 ТО-5 |
60 ТО-6 |
70 ТО-7 |
80 ТО-8 |
90 ТО-9 |
100 ТО-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляного фильтра | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | - |
Воздушный фильтр | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
Топливный фильтр | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - |
Салонный фильтр | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 | - | 350 |
Замена масла трансмиссионного | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | 800 |
Замена тормозной жидкости | - | - | - | - | - | 1200 | - | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (частичная замена) | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
Замена охлаждающий жидкости (или раз в два года) | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (с кондиционером) | - | - | - | - | - | - | 2200 | - | - | - |
Замена приводного ремня и роликов навесного оборудования (без кондиционера) | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - |
Замена жидкости гидроусилителе руля (полная замена со снятием и чисткой бочка ГУР) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
Свечи накаливания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 |