Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Техническое обслуживание, в том числе замена масла, масляного, воздушного, топливного, салонного фильтров | 1500 ₽ |
| Диагностика электронных систем автомобиля | 800 ₽ |
| Работа электрика | 1000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 800 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | 800 ₽ |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Техническое обслуживание, в том числе замена масла, масляного, воздушного, топливного, салонного фильтров | 1500 ₽ |
| Диагностика электронных систем автомобиля | 800 ₽ |
| Работа электрика | 1000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 800 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | 800 ₽ |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Техническое обслуживание, в том числе замена масла, масляного, воздушного, топливного, салонного фильтров | 1800 ₽ |
| Диагностика электронных систем автомобиля | 800 ₽ |
| Работа электрика | 1000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 800 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | 1600 ₽ |
Цены в таблице представлены для справки.
Точные цены на момент обращения уточняйте у менеджера
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Техническое обслуживание, в том числе замена масла, масляного, воздушного, топливного, салонного фильтров | 1500 ₽ |
| Диагностика электронных систем автомобиля | 800 ₽ |
| Работа электрика | 1000 ₽ |
| Замена передних тормозных колодок | 800 ₽ |
| Замена задних тормозных колодок | 800 ₽ |